服务热线:
138 7582 5678
产品详情
产品概述
全衬胶脱硫止回阀广泛用于石油,化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶金、能源等系统的管路上,适用于多种腐蚀性的气体,液体,半液体以及固体粉末介质。
主要性能参数
| 型 号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PN(MPa) | 工作温度 (℃ ) | 适用介质 | |
| 壳 体 | 密 封 | ||||
| H77X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 软密封:<80 | 水、气体、油品、硝酸等 |
| H77H | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 硬密封:<450 | |
| H77Y | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| H77W | 4.0 | 6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | |||
主要外形连接尺寸
| 公称通径DN(mm) | L | D 2 | D 3 | 公称通径DN(mm) | L | D 2 | D 3 | ||
| H77X | H77H | H77X | H77H | ||||||
| H77Y | H77Y | ||||||||
| H77W | H77W | ||||||||
| 50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
| 80 | 64 | 135 | 71 | 80 | 450 | 152 | 545 | 427 | 427 |
| 100 | 64 | 155 | 91.5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
| 125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
| 150 | 76 | 210 | 141 | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
| 200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
| 250 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
| 300 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
| 350 | 127 | 435 | 340 | 340 | 1200 | 350 | 1325 | 1164 | - |
地址:湖南省长沙市雨花区中意一路967号中
海珑悦府1栋1904
手机/微信:138 7582 5678
服务热线:400-608-0731 电话:0731-8202 5555 邮箱:cssufa@163.com 网址:http://www.cssufa.com
Copyright © 2022 湖南中苏达尔流体设备有限公司 版权所有
热线电话:400-608-0731 138 7582 5678 


