电动硬密封蝶阀

产品概况

产品型号:D943H/W/Y

公称通径:DN50mm~DN2000mm

压力范围:1.0MPa~2.5MPa

使用温度:-40℃~425℃

适用介质:导热油、蒸汽、燃气

执照标准:JB/T8527

法兰标准:GB/T9113

长度标准:GB/T12221

检验标准:GB/T13927


产品详情

产品概述

电动硬密封蝶阀主要由电动执行器和硬密封蝶阀组合而成。碟板采用多层次硬密封,保证阀门的密封性。密封面采用司太立合金堆积焊。有良好的耐磨损抗冲刷特性。电动硬密封蝶阀是以角行程的活动方式来完成阀门的开关。通过以(220V、380V)电源作为驱动,并且接受工业自动化仪表控制系统输出(4~20mA)的工业信号,推动阀杆带动碟板的旋转(0-90°)任何开度来完成蝶阀工作。电动硬密封蝶阀特别适用于电力行业、化工行业、制药行业、石油行业的管道上,用来作为对介质的开关和调节。

 
产品特点

1、电动硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损。具有越关越紧的密封功能。

2、硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制。在针对于一些带有磨损性冲刷的介质上有良好的耐磨损抗冲刷的特性。

  

主要外形连接尺寸 PN0.6,1.0MPa

公称通径DN 结构长度L 外形尺寸(参考值) 连接(标准值) 参考
重量
H Dd943H PN0.6MPa PN1.0MPa
mm inch H3 A3 B3 D D1 z- d D D1 z- d
50 2 108 150 112 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 5/2 112 170 115 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 705 300 315 165 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22 95
300 12 178 270 250 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 480 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 530 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
900 36 330 510 580 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2640 785 863. 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2886 8410 890 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 3156 810 890 1830 1760 40-369 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3421 830 930 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3685 850 940 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700


主要外形连接尺寸 PN1.6,2.5MPa

公称通径DN 结构长度L 外形尺寸(参考值) 连接(标准值) 参考
重量
H Dd943H PN1.6MPa PN2.5MPa
mm inch H3 A3 B3 D D1 z- d D D1 z- d
50 2 108 150 112 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18 19
65 5/2 112 170 115 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18 22
80 3 114 180 120 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18 25
100 4 127 190 138 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22 28
125 5 140 200 164 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
150 6 140 210 175 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26 50
200 8 152 230 200 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26 64
250 10 165 250 243 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30 99
300 12 178 270 250 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30 130
350 14 190 290 280 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33 188
400 16 216 310 305 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36 270
450 18 222 330 350 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36 350
500 20 229 350 380 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36 375
600 24 267 390 445 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39 560
700 28 292 430 480 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42 610
800 32 318 470 530 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48 880
900 36 330 510 580 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48 1100
1000 40 410 550 650 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56 1600
1200 48 470 630 760 2640 785 863. 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56 2150
1400 56 530 710 850 2886 810 890 1685 1590 36-48 1755 1640 36-60 3200
1600 64 600 790 1030 3156 810 890 1930 1820 40-55 1975 1860 40-60 5000
1800 72 670 870 1230 3421 830 930 2130 2020 44-55 2195 2070 44-68 6900
2000 80 760 950 1350 3685 940 2345 2230 48-60 2425 2300 48-68 9100





地址:湖南省长沙市雨花区中意一路967号中
          海珑悦府1栋1904
手机/微信:138 7582 5678
服务热线:400-608-0731
电话:0731-8202 5555
邮箱:cssufa@163.com
网址:http://www.cssufa.com

扫一扫,加好友

服务热线:
138 7582 5678

扫一扫,加好友