服务热线:
138 7582 5678
产品详情
产品概述
法兰衬氟蝶阀是是现代化工业上防腐上常见的衬氟阀门。法兰衬氟蝶阀的流道,蝶板,阀杆以及所有与介质接触部位均采用全衬四氟工艺,具有良好的耐酸抗腐蚀的特性。在蝶阀阀座与密封面衬有氟塑料,具有不泄漏及耐腐蚀性和耐磨性等优点。根据不同工况条件选择不同的衬里阀体,分为全衬氟蝶阀和半衬氟蝶阀。具有严密的密封性能,不仅有普通蝶阀的机械强度,又有高的耐腐蚀性、耐碱性的化学特性,法兰衬氟蝶阀可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质。
主要技术参数
| 公称通径DN(mm) | 50~1200 | 50~1600 | |
| 公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封试验 (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 强度试验 (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃;氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | ||
主要零件材质
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 阀轴 | 2Cr13 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
| 填料 | 柔性石墨 |
主要外形连接尺寸 单位:mm
| DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| 50 | 43 | 77 | 309 | 180 | 200 | 88 | 99 | 99 |
| 65 | 46 | 85 | 320 | 180 | 200 | 108 | 118 | 118 |
| 80 | 46 | 95 | 340 | 180 | 200 | 124 | 132 | 132 |
| 100 | 52 | 105 | 360 | 180 | 200 | 144 | 156 | 156 |
| 125 | 56 | 129 | 405 | 180 | 200 | 174 | 184 | 184 |
| 150 | 56 | 132 | 450 | 270 | 280 | 199 | 211 | 211 |
| 200 | 60 | 165 | 607 | 270 | 280 | 254 | 266 | 266 |
| 250 | 68 | 197 | 659 | 270 | 280 | 309 | 319 | 319 |
| 300 | 78 | 234 | 742 | 380 | 420 | 363 | 370 | 370 |
| 350 | 78 | 283 | 792 | 380 | 420 | 413 | 429 | 429 |
| 400 | 102 | 325 | 887 | 450 | 470 | 463 | 480 | 480 |
| 450 | 114 | 369 | 935 | 480 | 490 | 518 | 530 | 548 |
| 500 | 127 | 404 | 985 | 480 | 490 | 568 | 582 | 609 |
| 600 | 154 | 470 | 1243 | 480 | 490 | 667 | 682 | 720 |
| 700 | 165 | 503 | 1346 | 640 | 660 | 772 | 794 | 794 |
| 800 | 190 | 571 | 1466 | 640 | 660 | 878 | 901 | 901 |
| 900 | 203 | 621 | 1565 | 750 | 860 | 978 | 1001 | 1001 |
| 1000 | 216 | 702 | 1781 | 850 | 900 | 1078 | 1112 | 1112 |
| 1200 | 254 | 818 | 1965 | 850 | 900 | 1295 | 1328 | 1328 |
地址:湖南省长沙市雨花区中意一路967号中
海珑悦府1栋1904
手机/微信:138 7582 5678
服务热线:400-608-0731 电话:0731-8202 5555 邮箱:cssufa@163.com 网址:http://www.cssufa.com
Copyright © 2022 湖南中苏达尔流体设备有限公司 版权所有
热线电话:400-608-0731 138 7582 5678 


