服务热线:
138 7582 5678
产品详情
产品概述
电动对夹式衬氟蝶阀在化工输送管道上是常见的防腐阀门,对夹式衬氟蝶阀的流道、蝶板、阀杆上均采用全衬四氟,具有良好的耐腐性能。电动对夹式衬氟蝶阀可适用于硫酸、碱、盐酸、氧化剂、还原剂等带有腐蚀性介质的管道上并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀门。通过以(220V、380V)电源电压为驱动,并且接受自动化仪表输出的(4~20mA)工业信号来推动阀杆带动蝶板的旋转来完成蝶阀的开关和调节。
产品特点
1、设计新颖、结构轻巧,启闭迅速,操力矩小,可以任何位置安装。密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封不泄漏,密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
2、电装特点可选智能型、调节型、开关式,采用单相电源,接线简单有双重限位、过热保护、过载保护,全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒,及带手动功能。
3、内置模块采用智能控制软件直接接收工业仪表等输出信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和调节。
主要零件材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O 型圈、柔性石墨 |
主要外形连接尺寸(PN1.0MPa)
| DN (mm) | NPS (in) | D1 | D2 | K | E | D3 | A | B | C | L | n-φ | h | φ2 | n1-φ1 | f | J | X | WT(Kg) |
| 40 | 1.5 | 110 | 85 | 65 | 50 | 35 | 105 | 110 | 33 | 35 | 4-18 | 2 | 16 | 4-8 | 13 | 13.8 | 5 | 2.8 |
| 50 | 2 | 125 | 100 | 65 | 50 | 35 | 105 | 110 | 42 | 35 | 4-18 | 2 | 16 | 4--8 | 13 | 13.8 | 5 | 3.6 |
| 65 | 2.5 | 145 | 120 | 65 | 50 | 35 | 115 | 135 | 44.7 | 35 | 4-18 | 2 | 16 | 4-8 | 13 | 13.8 | 5 | 4 |
| 80 | 3 | 160 | 135 | 90 | 70 | 55 | 125 | 145 | 45.2 | 55 | 8-18 | 2 | 20 | 4-10 | 13 | 13.8 | 6 | 5.5 |
| 100 | 4 | 180 | 155 | 90 | 70 | 55 | 135 | 175 | 52.1 | 55 | 8-18 | 2 | 20 | 4-10 | 13 | 17.77 | 6 | 7.8 |
| 125 | 5 | 210 | 185 | 125 | 102 | 70 | 160 | 210 | 54.4 | 75 | 8-18 | 2 | 22 | 4-12 | 13 | 20.92 | 6 | 8.736 |
| 150 | 6 | 240 | 210 | 125 | 102 | 70 | 180 | 125 | 55.8 | 75 | 8-23 | 2 | 24 | 4-12 | 13 | 20.92 | 8 | 14.8 |
| 200 | 8 | 295 | 265 | 150 | 125 | 85 | 220 | 290 | 60.6 | 85 | 12-23 | 2 | 28 | 4-14 | 13 | 24.1 | 8 | 21.5 |
| 250 | 10 | 355 | 320 | 150 | 125 | 85 | 255 | 340 | 65.6 | 85 | 12--25 | 2 | 30 | 4-14 | 13 | 31.45 | 8 | 36.4 |
| 300 | 12 | 410 | 375 | 175 | 140 | 100 | 290 | 395 | 76.9 | 95 | 12-25 | 3 | 35 | 4-18 | 20 | 34.6 | 10 | 46.3 |
地址:湖南省长沙市雨花区中意一路967号中
海珑悦府1栋1904
手机/微信:138 7582 5678
服务热线:400-608-0731 电话:0731-8202 5555 邮箱:cssufa@163.com 网址:http://www.cssufa.com
Copyright © 2022 湖南中苏达尔流体设备有限公司 版权所有
热线电话:400-608-0731 138 7582 5678 


