服务热线:
138 7582 5678
产品概述
上装式偏心半球阀其结构采用偏心-契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的目的。上装式偏心半球阀密封副是金属面环带硬面接触密封,双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内,流通截面大,关闭时阀芯不被冲刷,开启时阀芯球门沿阀座渐进,有效的切除结构障碍,实现可靠密封。阀门的半球用双金属,材料上对焊不同的合金,阀座对焊经过特殊的处理,密封面组合成防腐、耐磨损、强度高。在面对输送有害气体可达零泄漏。密封副的阀芯留有补偿量,当阀座磨损后,关闭时再转动少许,仍能可靠密封。此外将压紧螺母拧掉,调整或更换阀座后仍能使用。上装式偏心半球阀广泛适用于水、污水、含微固体颗粒、水、蒸汽、煤气、天然气、油品等。
产品特点
1、上装式偏心半球阀全开时水损为零,流道完全畅通,且介质不会沉积阀体中腔内。。V形开口的球冠与金属阀座之间具有剪切作用,在关闭过程中,只在完全关闭后球冠才靠向阀座,不形成摩擦,且阀座用耐磨的镍合金制成,不易被冲刷磨损,因而适用于含纤维、微小固体颗粒、浆等
2、适合高流速介质直通流道,坚固的偏心曲轴使之适合高流速且无振动。寿命长,由于偏心作用阀门启闭时密封面间无摩擦,则使用寿命长维修方便:阀门维修时不需从管路上拆下,只要打开阀盖即可进行维修。
主要性能规范
公称压力 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 10 | |
壳体试验压力 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 9.6 | 15 | |
高压密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 7.1 | 11 | |
适用介质及温度℃ | DYQ40型 | 水、蒸汽、纸浆等溶液t≤180℃ | ||||||||
DYQ40型 | 天然气、煤气、液化气、原油、重油 t ≤425℃ | |||||||||
DYQ40型 | 溶液、矿浆、氧化铝粉、煤粉、煤灰、含尘气体、废渣等 t ≤300℃ | |||||||||
主要零件材质
零件名称 | DYQ40型 | DYQ40型 | DYQ40型 |
阀体 | 碳钢WCB/不锈钢CF8 | 碳钢WCB/不锈钢CF8 | 碳钢WCB/不锈钢CF8 |
阀杆 | 2Cr13/304 | 2Cr13/304 | 2Cr13/304 |
阀芯密封副 | WCB/CF8+Cr | WCB/CF8+硬化合金钢 |
特种硬化合金钢质 |
阀座密封副 | PTFE/Molon | WCB/CF8+硬化合金钢 |
特种硬化合金钢质 |
主要外形尺寸
公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | b | z-d0 | Hw | Hd | ||
1.0MPa | 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 330 | 380 |
125 | 254 | 210 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 345 | 405 | |
150 | 267 | 240 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 370 | 440 | |
200 | 292 | 295 | 295 | 266 | 24 | 8-φ22 | 405 | 470 | |
250 | 330 | 350 | 350 | 319 | 26 | 12-φ22 | 480 | 540 | |
300 | 403 | 400 | 400 | 370 | 26 | 12-φ22 | 520 | 580 | |
350 | 430 | 460 | 460 | 429 | 26 | 16-φ22 | 570 | 630 | |
400 | 530 | 515 | 515 | 480 | 26 | 16-φ26 | 630 | 710 | |
450 | 580 | 565 | 565 | 530 | 28 | 20-φ26 | 690 | 770 | |
500 | 660 | 620 | 620 | 582 | 28 | 20-φ26 | 740 | 820 | |
600 | 840 | 725 | 725 | 682 | 34 | 20-φ30 | 840 | 940 | |
700 | 900 | 840 | 840 | 794 | 34 | 24-φ30 | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 950 | 950 | 901 | 36 | 24-φ33 | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 1050 | 1050 | 1001 | 38 | 28-φ33 | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1160 | 1160 | 1112 | 38 | 28-φ36 | 1310 | 1420 | |
1200 | 1300 | 1380 | 1380 | 1328 | 44 | 32-φ39 | 1420 | 1530 | |
1400 | 1500 | 1590 | 1590 | 1530 | 48 | 36-φ42 | 1540 | 1650 | |
1.6MPa | 100 | 229 | 180 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 330 | 380 |
125 | 254 | 210 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 345 | 405 | |
150 | 267 | 240 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 370 | 440 | |
200 | 292 | 295 | 295 | 266 | 24 | 12-φ22 | 405 | 470 | |
250 | 330 | 355 | 355 | 319 | 26 | 12-φ26 | 480 | 540 | |
300 | 403 | 410 | 410 | 370 | 28 | 12-φ26 | 520 | 580 | |
350 | 430 | 470 | 470 | 429 | 30 | 16-φ26 | 570 | 630 | |
400 | 530 | 525 | 525 | 480 | 32 | 16-φ30 | 630 | 710 | |
450 | 580 | 650 | 585 | 548 | 40 | 20-φ30 | 690 | 770 | |
500 | 660 | 770 | 650 | 609 | 44 | 20-φ33 | 740 | 820 | |
600 | 840 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-φ36 | 840 | 940 | |
700 | 900 | 950 | 840 | 794 | 40 | 24-φ36 | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 1050 | 950 | 901 | 42 | 24-φ39 | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-φ39 | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-φ42 | 1310 | 1420 | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1328 | 52 | 32-φ48 | 1420 | 1530 | |
1400 | 1500 | 1590 | 1590 | 1530 | 58 | 36-φ48 | 1540 | 1650 | |
地址:湖南省长沙市雨花区中意一路967号中
海珑悦府1栋1904
手机/微信:138 7582 5678
服务热线:400-608-0731 电话:0731-8202 5555 邮箱:cssufa@163.com 网址:http://www.cssufa.com
热线电话:400-608-0731 138 7582 5678 


