服务热线:
138 7582 5678
产品概述
日标气动高平台球阀阀跟法兰球阀相比只是在制造的标准规范不一样,其结构原理是相同的。该结构形式的阀门是流体管道控制中使用常见的一种产品。该产品启闭省力、流体阻力小。主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。用于石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。
试验压力
试验项目 | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | |
介质 | 水 | 气 | |||
单位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
公称压力 | 10K | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5-0.7 |
20K | 5.8 | 4.0 | 4.0 | ||
主要零件材质
名称 | 材料 | ||||||||
阀体 | A216WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
球体 | A182 F6 | A182 F304 | |||||||
阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
手柄 | KTH350-10 | ||||||||
螺柱 | A193-B7 A320-L7 A193-B8 | ||||||||
螺母 | A194-2H A194-7 A194-8 | ||||||||
主要外形连接尺寸
Size | K | d | L | R | C | D | H | H1 | E | F | T | □P | Ød1 | Ød2 | ØC1 | ØC2 | N | ØX | ISO 5211 |
1/2" | 10K | 15 | 108 | 51 | 70 | 95 | 49 | 76 | 110 | 1 | 12 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | 4 | 15 | F03-F04 |
3/4" | 10K | 20 | 117 | 56 | 75 | 100 | 54 | 81 | 110 | 1 | 14 | 9 | 42 | 36 | 6 | 6 | 4 | 15 | F03-F04 |
1" | 10K | 25 | 127 | 67 | 90 | 125 | 60 | 90 | 130 | 1 | 14 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 4 | 19 | F04-F05 |
1-1/4" | 10K | 32 | 140 | 76 | 100 | 135 | 71 | 102 | 160 | 2 | 16 | 11 | 50 | 42 | 7 | 6 | 4 | 19 | F04-F05 |
1-1/2" | 10K | 38 | 165 | 81 | 105 | 140 | 78 | 115 | 185 | 2 | 16 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | 4 | 19 | F05-F07 |
2" | 10K | 50 | 178 | 96 | 120 | 155 | 85 | 122 | 185 | 2 | 16 | 14 | 70 | 50 | 9 | 7 | 4 | 19 | F05-F07 |
2-1/2" | 10K | 65 | 190 | 116 | 140 | 175 | 100 | 168 | 305 | 2 | 18 | 17 | 102 | 70 | 11 | 9 | 4 | 19 | F07-F10 |
3" | 10K | 78 | 203 | 126 | 150 | 185 | 110 | 178 | 305 | 2 | 18 | 17 | 102 | 70 | 11 | 9 | 8 | 19 | F07-F10 |
4" | 10K | 100 | 229 | 151 | 175 | 210 | 130 | 198 | 305 | 2 | 18 | 22 | 102 | 70 | 11 | 9 | 8 | 19 | F07-F10 |
5" | 10K | 125 | 356 | 182 | 210 | 250 | 165 | 234 | 500 | 2 | 20 | 27 | 125 | 102 | 14 | 12 | 8 | 23 | F12-F14 |
地址:湖南省长沙市雨花区中意一路967号中
海珑悦府1栋1904
手机/微信:138 7582 5678
服务热线:400-608-0731 电话:0731-8202 5555 邮箱:cssufa@163.com 网址:http://www.cssufa.com
热线电话:400-608-0731 138 7582 5678 


