直流式对焊截止阀

产品用途
J65H直流式对焊截止阀,由于该阀开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能。这类截止阀使液体几乎不改变流动方向,阀杆和通道成一定角度的截止阀,其阀座密封面与进出口通道有一定角度,阀体可制成整体式。阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由管路压力波动造成内件冲出阀体的可能有性,结构紧凑,使用安全。据耐高温高压,该阀阀体能充分承受温度变化而引起膨胀、收缩,而且阀座部位的结构不会因温度变化面产生永久变形。无法兰连接方式,采用了焊接的方式。
结构特点
1.产品结构合理,密封可靠,性能优良、造形美观。
2.阀瓣、阀座的密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨;
3.阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
4.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
5.阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
6.倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,倒密封可靠,填料更换和维修可在不停机情况下进行,方便快捷不影响系统运行。

主要零件材料
零件名称 | 材料牌号 | ||
阀体 | WCB | WC6 | WC9 |
活塞 | A105 | WC6 | WC9 |
阀盖 | 25 | 12Cr1MoVA | |
阀杆 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | |
密封环 | 05F | 05F | 柔性石墨 |
四开环 | 1Cr13 | 20CrMOIVIA | |
填料 | BSP-600 | BSP-600 | |
支架 | WCB | WCB | |
阀杆螺母 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 | |

主要尺寸和重量
公称通径 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||
L | D1 | Do | H | Lo | L1 | ||
PN32(320) J565Y-320V型 | |||||||
80 | 390 | 64 | 120 | 750 | - | - | 121 |
100 | 480 | 108 | 185 | 870 | - | - | 212 |
125 | 533 | 132 | 218 | 995 | - | - | 312 |
150 | 610 | 166 | 245 | 1205 | - | - | 510 |
175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | - | - | 708 |
200 | 762 | 200 | 290 | 1670 | - | - | 980 |
225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | - | - | 1060 |
250 | 914 | 248 | 348 | 1870 | - | - | 1380 |
300 | 1041 | 300 | 430 | 2335 | - | - | 2824 |
P54(140) J565Y-P54140V型 | |||||||
80 | 390 | 64 | 120 | 750 | - | - | 130 |
100 | 480 | 108 | 185 | 870 | - | - | 212 |
125 | 580 | 132 | 218 | 995 | - | - | 312 |
150 | 630 | 166 | 245 | 1205 | - | - | 510 |
175 | 750 | 175 | 278 | 1565 | - | - | 708 |
200 | 771 | 200 | 290 | 1670 | - | - | 980 |
225 | 850 | 108 | 310 | 1705 | - | - | 1060 |
250 | 930 | 248 | 348 | 1870 | - | - | 1380 |
300 | 1060 | 300 | 430 | 2335 | - | - | 2824 |
热线电话:400-608-0731 138 7582 5678 






